Les données ci-dessous sont des pistes de recherche pour faciliter l'accès aux actes notariés en précisant la cote du document.
Trouver mention d’un acte de mariage dans un répertoire n’est pas l’assurance de trouver sa minute aux Archives départementales :
- d’un part, de nombreuses archives notariales n’ont pas été déposées aux Archives,
- d’autre part, celles qui ont été déposées peuvent être incomplètes ou non consultables.
N.B. Pour la plupart, Les relevés commencent par un tableau des archives du notaire concerné, déposées aux Archives départementales.
Cliquer sur le logo dans la colonne Voir
Ces documents, au format.pdf, peuvent être téléchargés pour une recherche par patronymes, lieux, etc
L'identifiant (ID) et le mot de passe (MDP) sont obligatoires.
Siège de l'étude | Type d'acte | Nom du notaire | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Albas | CM | PAGES | 3E 1530.1 à 6 | 1713-1727 | ||||
Albas | CM | PAGES Jean | 3E 1531.1 à 4 | 1728-1743 | ||||
Albas | CM | PAGES Eutrope | 3E 1532.4 | 1776-1780 | ||||
Anglars | R | VAISSIE François | 3E 531.6 | 1689-1697 | ||||
Anglars | R | VAISSIE Jean | 3E 529.29 | 1657-1687 | ||||
Artix (Cne de Sénaillac-Lauzès) |
CM | DUFOUR Jean Louis | 3E 734.1 à 15 | 1787-1810 | ||||
Autoire | R | LAVAUR Etienne | 3E 1699.49 | 1695-1736 | ||||
Aynac | R | AYROLES Antoine | 3E 1699.218 | 1745-1771 | ||||
Aynac | CM | AYROLES Antoine | 3E 1699.173 à 191 et 214 à 216 | 1713-1744 1768-1770 |
||||
Aynac | R et CM | AYROLES père et fils | 3E 1699.109 à 172 | 1645-1712 | ||||
Aynac | T | AYROLES Antoine | 3E 1699.173 à 191 et 214 à 216 | 1713-1744 1768-1770 |
||||
Aynac | R, CM et T | AYROLES Jean | 3E 1699.155 | 1645 à 1694 | ||||
Aynac | R et CM | MARCILHAC François | 3E 322.10 à 17 et 21 à 30 | 1610-1620, 1624-1634 | ||||
Aynac | CM, T et divers | MARCILHAC François | 3E 322.1 à 9, 18 à 20 et 30 à 38 | 1601-1614, 1621-1623 et 1634-1650 |
||||
Aynac | CM, T et R | TOURNIE Pierre | 3E 1699.81 à 96 | 1623-1655 | ||||
Bas-Quercy Lot, Tarn et Garonne |
CM Table | Différents notaires | 1776-1785 | |||||
Belaye | CM | PELISSIÉ Antoine | 3E 1539.1 à 3 | 1745-1750 | ||||
Belaye | T | PELISSIÉ Antoine | 3E 1538.1 | 1709 | ||||
Belaye | T | PELISSIÉ Antoine | 3E 1539.1 à 3 | 1745-1750 | ||||
Belaye | CM | PELISSIÉ François | 3E 1540.1 à 14 | 1753-an V | ||||
Belaye | T | PELISSIÉ François | 3E 1540.1 à 14 | 1753-an V | ||||
Belfort-du-Quercy | CM et T | LINON Jacques | 3E 608.1 et 2 | 1754-1761 | ||||
Bétaille | CM | DAILLARD | 3E 1487.1 à 13 | 1712-1744 | ||||
Bétaille | T | DAILLARD | 3E 1487.1 à 13 | 1712-1744 | ||||
Brouelles, Maxou | CM | GARRIGOU Guillaume | 3E 324.1 à 9 | 1719-1761 | ||||
Cabrerets | CM | SALGUES | 3E 736.1 | 1662-1694 | ||||
Cajarc | CM et T | DUFOUR | 3E 1135.1 à 10 | 1693-1720 | ||||
Caniac-du-Causse | CM | LAPERGUE Antoine | 3E 742.3 à 7 | 1791-1810 | ||||
Caniac-du-Causse | CM | LAPERGUE Jean-François |
3E 741.1 à 8 | 1743-1782 | ||||
Caniac-du-Causse | T | LAPERGUE Jean-François |
3E 741.1 à 7 | 1743-1762 | ||||
Cayriech (82) | CM Table | Différents notaires | 1650-1779 | |||||
Catus | CM | PETRA (de) François Antoine |
3E 341.1 à 43 | 1730-1771 | ||||
Comiac | R | ALEYRANGUES | 3E 1719.70 et 71 | 1696-1767 | ||||
Cras | CM | LAPERGUE Antoine | 3E 344.1 à 4 | 1777-1793 | ||||
|
Siège de l'étude | Type d'acte | Nom du notaire | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Dégagnac | CM | RODES Guillaume | 3E 348.1 à 10 | 1696-1732 | ||||
Dégagnac | T | RODES Guillaume | 3E 348.1 à 10 | 1696-1732 | ||||
Figeac | CM et T | DELBOURG Raymond | 3E 95.1 à 5 et 40 | 1705-1710, 1746-1748 | ||||
Figeac | R, CM et T | PRAT Jean Antoine | 3E 96.28 | 1721-1758 | ||||
Floirac | CM et T | LAGRANGE Antoine | 3E 619.1 à 11 | 1714-1762 | ||||
Fontanes | CM et T | DUGES Alexis | 3E 613.1 à 21 | 1717-1755 | ||||
Francoulès | CM | BOISSE Jacques | 3E 358.8 | 1674-1683 | ||||
Frayssinet le Gourdonnais | CM | RICHARD François | 3E 811.1 à 7 | 1743-1773 | ||||
Ginouillac | CM | SIMONET Jacques | 3E 747.1 à 11 | 1743-1768 | ||||
Gigouzac | CM | DIHL François | 3E 363.1 à 4 | 1680-1720 | ||||
Glanes | R | LABROUSSE | 3E 1719.199 à 210 | 1772-1794 | ||||
Gramat | R | BERGOUGNOUX Pierre | 3 E 1006.1 | 1629-1660 | ||||
Gramat | CM | BONNASSIES | 3E 1381.1 à 18 | 1746-1788 | ||||
Gramat | T | BONNASSIES | 3E 1381.1 à 18 | 1746-1788 | ||||
Gramat | R | CALMELS D’ARTINSAC Emile | 3E 1394.26 | 1861-1884 | ||||
Gramat | CM | DELCAYLA | 3E 1379.1 à 18 | 1646-1685 | ||||
Gramat | CM | DELCAYLA | 3E 1380.1 à 25 | 1686-1736 | ||||
Gramat | T | DELCAYLA | 3E 1379.1 à 18 | 1646-1685 | ||||
Gramat | T | DELCAYLA | 3E 1380.1 à 25 | 1686-1736 | ||||
Gramat | CM et T | DELCAYLA | 3E 1428.1 à 48 | 1638-1736 | ||||
Gramat | CM | HUG | 3E 1103.1 à 31 | 1745-1776 | ||||
Gramat | T | HUG | 3E 1103.1 à 31 | 1745-1776 | ||||
Gramat | CM | LAMOTHE (de) | 3E 1383.1 à 14 | 1727-1758 | ||||
Gramat | CM | LAMOTHE (de) Pierre | 3E 1384.1 à 23 | 1764-an IV | ||||
Gramat | T | LAMOTHE (de) | 3E 1383.1 à 14 | 1727-1758 | ||||
Gramat | T | LAMOTHE (de) Pierre | 3E 1384.1 à 23 | 1764-an IV | ||||
Gramat | CM et T | PARRA | 3E 1429.1 à 3 | 1764-an IV | ||||
Gramat | CM | LAMOTHE (de) Pierre | 3E 1384.6 | 1769 | ||||
Issendolus | CM | NASTORG Jean | 3E 538.1 à 23 | 1766-1812 | ||||
Issendolus | T, Part., Don. | NASTORG Jean | 3E 538.1 à 23 | 1766-1813 | ||||
Labastide-Murat | CM | GUITARD Jean | 3E 748.10 | 1785-1790 | ||||
Lalbenque | CM et T | ROUGIER Pierre | 3E 599.1 à 21 | 1731-1758 | ||||
Lalbenque | CM et T | VALERY Mathieu | 3E 600.1 à 45 | 1750-An VII | ||||
Lalbenque | CM | VALERY Pierre | 3E 597.1 à 26 | 1719-1748 | ||||
Lauzès | CM | MALIQUE Alain | 3E 750.1 à 31 | 1743-1792 | ||||
Lauzès | CM | MALIQUE Jean | 3E 367.1 et 2, 3E 1636 | 1714-1726 | ||||
Lauzès | CM | MALIQUE Pierre | 3E 751.1 à 6 et 9 à 11 | an III-An X, an XIII-1811 | ||||
Linac | CM | ROUZET | 3E 1229.1 à 4 | 1747-1781 | ||||
Linac | CM | ROUZET | 3E 1230.1 | 1784-1792 | ||||
Lunegarde | R, CM et T | MURAT Jean père | 3E 1731.153 et 3E 1106.1 à 10 | 1663-1681 | ||||
Lunegarde | CM et T | MURAT Jean fils | 3E 1107.1 à 14 | 1690-1710 | ||||
Lunegarde | CM et T | MURAT Jean | 3E 1731.154 à 159 et 3E1108.1 à 19 | 1730-1761 | ||||
Luzech | CM | GUILHOU François | 3E 1552.1 à 10 | 1713-1740 | ||||
Luzech | T | GUILHOU François | 3E 1552.11 à 12 | 1713-1740 | ||||
Luzech | CM | GUILHOU François fils | 3E 1553.1 à 4 | 1745-1760 | ||||
Luzech | CM | GUILHOU Raymond | 3E 1551.1 | 1660-1712 | ||||
Luzech | T | GUILHOU Raymond | 3E 1551.1 | 1660-1712 | ||||
|
Siège de l'étude | Type d'acte | Nom du notaire | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Mauroux | R | CARLES | 3E 785.8 | 1735-1744 | ||||
Mauroux | R | CARLES Jean | 3E 787.10 | 1789-1808 | ||||
Montfaucon | CM | ALBAREIL Jean | 3E 756.1 à 16 | 1782-an VIII | ||||
Montfaucon | CM | LABARTHE | 3E 764.1, 2, 7 et 8 | 1765-1768 et 1773-1776 | ||||
Montfaucon | CM | MARTY | 3E 757.1 à 4 | 1743-1754 | ||||
Montfaucon | CM | RAYNAL | 3E 758.1 | an VII-an X | ||||
Montfaucon | CM | SEYRINIAC Antoine | 3E 760.3 à 6 | an XIII-1810 | ||||
Montfaucon | CM | SEYRINIAC Hugues | 3E 759.1 à 33 | 1762-an V | ||||
Parnac | R, CM et T | LACOMBE Jean Joseph | 3E 1558.16 | 1786-An IV | ||||
Payrac | CM | CAMY Antoine | 3E 624.1 à 27 | 1737-1773 | ||||
Peyrilles | CM | LABORIE | 3E 822.1 à 10 et 12 à 17 | 1722-1738, 1740-1747 | ||||
Peyrilles | CM | LABORIE | 3E 823.1 à 19 | 1749-1778 | ||||
Peyrilles | CM | LABORIE | 3E 824.3 et 4 | 1788-1793 | ||||
Peyrilles | T | LABORIE | 3E 823.20 et 21 | 1755-1773 | ||||
Peyrilles | CM | VAISSE | 3E 820.1 à 10 | 1711-1744 | ||||
Prendeignes | CM | LABORIE Etienne | 3E 875.1 à 22 | 1718-1763 | ||||
Prendeignes | T | LABORIE Etienne | 3E 875.1 à 22 | 1718-1763 | ||||
Promilhanes à Calvignac jusqu'en 1791 |
R | VERNHET Joseph | 3E 172.1 à 14 | 1778-1792 | ||||
Puybrun | CM et T | IZORGE | 3E 1410.1à 30 | 1715-1744 | ||||
|
Siège de l'étude | Type d'acte | Nom du notaire | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Rocamadour | R | PONS Jean-François | 3E 1116-8 | 1740-1769 | ||||
Rocamadour | R | PONS Jean | 3E 1117-9 | 1769-1793 | ||||
Rocamadour | CM et T | PONS Jean | 3E 625 1 à 11 | 1690-1723 | ||||
Saint-Céré | R | ANDRE Jean | 3E 1699.721 | 1694-1746 | ||||
Saint-Céré | R | BAGOU | 3E 1699.735 | 1687-1690 | ||||
Saint-Céré | R, CM et T | BRAY (ou de BRAY) Jean | 3E 1699.558 à 576 | 1634-1652 | ||||
Saint-Céré | R | BRUNET Jacques | 3E 1699.1048-1084 | An XI - 1834 | ||||
Saint-Céré | R | CANTALOUBE Bernard | 3E 1699.666 | 1679-1710 | ||||
Saint-Céré | CM et T | CANET Jean-François | 3E 1765-36 à 48 | 1766-An VI | ||||
Saint-Céré | R | CAYLAC | 3E 1699.857 | 1771-1793 | ||||
Saint-Céré | R, CM et T | CAYROLS Guillaume | 3E 1699.478 à 488 | 1651-1687 | ||||
Saint-Céré | CM et T | COUDERC | 3E 1699.853 | 1759-1779 | ||||
Saint-Céré | R, CM et T | DARDALHON Pierre | 3E 1699.549 | 1598-1632 | ||||
Saint-Céré | R, CM et T | FAYT Jean Baptiste | 3E 1699.1154 à 1162 | 1772-1776 | ||||
Saint-Céré | R | GAILLARD Etienne | 3E 1699.1699.850 à 852 | 1726-1778 | ||||
Saint-Céré | Tous actes | GOUZON de | 3E 1699.1021 à 1046 | 1765-1802 | ||||
Saint-Céré | CM-T | LABORIE Bertrand | 3E 1699.552 à 555 | 1609-1622 | ||||
Saint-Céré | R | LABOUCARIE | 3E 1699.935 | 1726-1738 | ||||
Saint-Céré | CM, RDD et T | LAGARRIGUE | 3E 1699 1239 | 22/4/1793-16 prairial an V | ||||
Saint-Céré | CM et T | LAPORTE Bonaventure †1707 et Bernard †1735 |
3E 1699.605 à 627 | 1700-1735 | ||||
Saint-Céré | R | LAVAUR Etienne | 3E 1699.779 | 1695-1738 | ||||
Saint-Céré | R | LAVAUR Thomas | 3E 1699.797 | 1714-1733 | ||||
Saint-Céré | R, CM et T | PECHMEJA Pierre Paul | 3E 1699.906, 916, 919 à 935 | 1745-1789 | ||||
Saint-Céré | R | PEYRALADE Jean Louis |
3E 1699.986 à 1014 | 1766-1816 | ||||
Saint-Céré | R | PEYRALADE Mathurin |
3E 1699.953 à 986 et 1020 | 1731-1765 | ||||
Saint-Céré | R | PEYRALADE Mathurin 2eme du nom |
3E 1699.1020 | 1779-1805 | ||||
Saint-Céré | R | PLIEUX Julien | 3E 1765.22 | 1650-1683 | ||||
Saint-Céré | R | SOULHAC "Cadet"Saint-Céré | 3E 1699.859 à 861 et 871 | 1770-1796 | ||||
Saint-Céré | R | SOUILHAC Jean Pierre | 3E 702.1 à 19 | 1760-1781 | ||||
Saint-Céré | R, CM et T | VENRIES | 3E 1699.726 à 732 | 1682-1712 | ||||
Saint-Céré | R | VERNIERES Géraud | 3E 1699.936 à 352 | 1765-1804 | ||||
Saint-Cernin | CM | LABARRIERE | 3E 763.1 à 8 et 10 à 19 | 1703-1722, 1725-1745 | ||||
Saint-Cernin | CM | LABARRIERE Armand | 3E 762.1 | 1679-1702 | ||||
Saint-Cirgues | CM | BRUGOUS Jean | 3E 870.1 à 10 | 1711-1749 | ||||
Saint-Cirgues | T | BRUGOUS Jean | 3E 870.1 à 10 | 1711-1749 | ||||
Saint-Cirgues | CM | BRUGOUS Jean-Denis | 3E 871.1 | 1750-1781 | ||||
Saint-Cirgues | T | BRUGOUS Jean-Denis | 3E 871.1 | 1750-1781 | ||||
Saint-Denis-Catus | CM | BRUGALIERES Jean Joseph |
3E 407.1 à 8 | 1766-1786 | ||||
Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Luzech |
CM et T | VIXES Jean, J. Pierre GUILHOU père et fils |
3E 1559, 1552, 1553 | 1711-1744 | ||||
Sainte-Colombe | CM | MAGE Jean | 3E 551.1 à 12 | 1721-1746 | ||||
Sauzet | CM | ESTANG | 3E 849.1 à 13 | 1680-1717 | ||||
Sauzet | T | ESTANG | 3E 849.1 à 13 | 1680-1717 | ||||
Sauzet | CM | ESTANG Pierre | 3E 850.1 à 5 | 1746-1753 | ||||
Sauzet | CM | ESTANG Pierre | 3E 1678.1 et 2 | 1696-1697, 1702-1703 | ||||
Sauzet | CM | ESTANG | 3E 1679.1 et 2 | 1750 et 1754 | ||||
Sénaillac-Latronquière | CM et T | BEX Jean | 3E 864.1 | 1708-1713 | ||||
Souillac | CM | CONDAMINE Michel | 3E 766.1 à 40 | 1710-1748 | ||||
Souillac | T | CONDAMINE Michel | 3E 666.1 à 65 | 1710-1761 | ||||
Souillac | R | ROSIES Jean-Pierre | 3E 667.12 | 1731-1755 | ||||
Sousceyrac | CM et T | LATOUR | 3E 886.1 à 6 | 1741-1760 | ||||
Vayrac | CM et T | DEGOUDAUX Raymond | 3E 1513.1 à 9 | 1692-1724 | ||||
Vayrac | CM et T | GOUDAUX | 3E 1514.1 à 16 | 1725-1733 | ||||
|