Les données ci-dessous sont des pistes de recherche pour faciliter l'accès aux actes notariés en précisant la cote du document.
Trouver mention d’un acte de mariage dans un répertoire n’est pas l’assurance de trouver sa minute aux Archives départementales :
- d’un part, de nombreuses archives notariales n’ont pas été déposées aux Archives,
- d’autre part, celles qui ont été déposées peuvent être incomplètes ou non consultables.
N.B. Pour la plupart, Les relevés commencent par un tableau des archives du notaire concerné, déposées aux Archives départementales.
Cliquer sur le logo dans la colonne Voir
Les documents, au format.pdf, peuvent être téléchargés pour une recherche par patronymes, lieux, etc.
L'identifiant (ID) et le mot de passe (MDP) sont obligatoires.
Nom du notaire | Type d'acte | Siège de l'étude | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ALBAREIL Jean | CM | Montfaucon | 3E 756.1 à 16 | 1782-an VIII | ||||
ALEYRANGUES | R | Comiac | 3E 1719.70 et 71 | 1696-1767 | ||||
ANDRÉ Jean | R | Saint-Céré | 3E 1699.721 | 1694-1746 | ||||
AYROLES père et fils | R et CM | Aynac | 3E 1699.109 à 172 | 1645-1712 | ||||
AYROLES Antoine | R | Aynac | 3E 1699.218 | 1745-1771 | ||||
AYROLES Antoine | CM | Aynac | 3E 1699.173 à 191 et 214 à 216 | 1713-1744 1768-1770 |
||||
AYROLES Antoine | T | Aynac | 3E 1699.173 à 191 et 214 à 216 | 1713-1744 1768-1770 |
||||
AYROLES Jean | R, CM et T | Aynac | 3E 1699.155 | 1645 à 1694 | ||||
BAGOU | R | Saint-Céré | 3E 1699.735 | 1687-1690 | ||||
BERGOUGNOUX Pierre | R | Gramat | 3 E 1006.1 | 1629-1660 | ||||
BEX Jean | CM et T | Sénaillac-Latronquière | 3E 864.1 | 1708-1713 | ||||
BOISSE Jacques | CM | Francoulès | 3E 358.8 | 1674-1683 | ||||
BONNASSIES | CM | Gramat | 3E 1381.1 à 18 | 1746-1788 | ||||
BONNASSIES | T | Gramat | 3E 1381.1 à 18 | 1746-1788 | ||||
BRAY (ou de BRAY) Jean | R, CM et T | Saint Céré | 3E 1699.558 à 576 | 1634-1652 | ||||
BRUGALIERES Jean Joseph | CM | Saint-Denis-Catus | 3E 407.1 à 8 | 1766-1786 | ||||
BRUGOUS Jean | CM | Saint-Cirgues | 3E 870.1 à 10 | 1711-1749 | ||||
BRUGOUS Jean | T | Saint-Cirgues | 3E 870.1 à 10 | 1710-1749 | ||||
BRUGOUS Jean-Denis | CM | Saint-Cirgues | 3E 871.1 | 1750-1781 | ||||
BRUGOUS Jean-Denis | T | Saint-Cirgues | 3E 871.1 | 1750-1781 | ||||
BRUNET Jacques | R | Saint-Céré | 3E 1699.1048-1084 | An XI - 1834 | ||||
CALMELS D’ARTINSAC Emile | R | Gramat | 3E 1394.26 | 1861-1884 | ||||
CAMY Antoine | CM | Payrac | 3E 624.1 à 27 | 1737-1773 | ||||
CANTALOUBE Bernard | R | Saint-Céré | 3E 1699.666 | 1679-1710 | ||||
CANET Jean-François | CM et T | Saint-Céré | 3E 1765-36 à 48 | 1766-An VI | ||||
CARLES | R | Mauroux | 3E 785.8 | 1735-1744 | ||||
CARLES Jean | R | Mauroux | 3E 787.10 | 1789-1808 | ||||
CAYLAC | R | Saint-Céré | 3E 1699.857 | 1771-1793 | ||||
CAYROLS Guillaume | R, CM et T | Saint-Céré | 3E 1699.468 à 488 | 1644-1687 | ||||
CONDAMINE Michel | CM | Souillac | 3E 766.1 à 40 | 1710-1761 | ||||
CONDAMINE Michel | T | Souillac | 3E 666.1 à 65 | 1710-1761 | ||||
COUDERC | CM et T | Saint-Céré | 3E 1699.853 | 1759-1779 | ||||
|
Nom du notaire | Type d'acte | Siège de l'étude | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
DAILLARD | CM | Bétaille | 3E 1487.1 à 13 | 1712-1744 | ||||
DAILLARD | T | Bétaille | 3E 1487.1 à 13 | 1712-1744 | ||||
DARDALHON Pierre | R, CM et T | St-Céré | 3E 1699.549 | 1598-1632 | ||||
DEGOUDAUX Raymond | CM et T | Vayrac | 3E 1513.1 à 9 | 1692-1724 | ||||
DELBOURG Raymond | CM et T | Figeac | 3E 95.1 à 5 et 40 | 1705-1710, 1746-1748 | ||||
DELCAYLA | CM | Gramat | 3E 1379.1 à 18 | 1646-1685 | ||||
DELCAYLA | CM | Gramat | 3E 1380.1 à 25 | 1686-1736 | ||||
DELCAYLA | T | Gramat | 3E 1379.1 à 18 | 1646-1685 | ||||
DELCAYLA | T | Gramat | 3E 1380.1 à 25 | 1686-1736 | ||||
DELCAYLA | CM et T | Gramat | 3E 1428.1 à 48 | 1638-1736 | ||||
DIHL François | CM | Gigouzac | 3E 363.1 à 4 | 1680-1720 | ||||
DUFOUR Jean | CM et T | Cajarc | 3E 1135.1 à 10 | 1693-1720 | ||||
DUFOUR Jean Louis | CM | Artix (Cne de Sénaillac-Lauzès) | 3E 734.1 à 15 | 1787-1810 | ||||
DUGES Alexis | CM et T | Fontanes | 3E 613.1 à 21 | 1717-1755 | ||||
ESTANG | CM | Sauzet | 3E 849.1 à 13 | 1680-1717 | ||||
ESTANG | T | Sauzet | 3E 849.1 à 13 | 1680-1717 | ||||
ESTANG Pierre | CM | Sauzet | 3E 850.1 à 5 | 1746-1753 | ||||
ESTANG Pierre | CM | Sauzet | 3E 1678.1 et 2 | 1696-1697, 1702-1703 | ||||
ESTANG | CM | Sauzet | 3E 1679.1 et 2 | 1750 et 1754 | ||||
FAYT Jean Baptiste | R, CM et T | Saint-Céré | 3E 1699.1154 à 1162 | 1772-1776 | ||||
GAILLARD Etienne | R | Saint-Céré | 3E 1699.1699.850 à 852 | 1726-1778 | ||||
GARRIGOU Guillaume | CM | Brouelles, Maxou | 3E 324.1 à 9 | 1719-1761 | ||||
GOUDAUX | CM et T | Vayrac | 3E 1514.1 à 16 | 1725-1733 | ||||
GOUZON (de) | Tous actes | Saint-Céré | 3E 1699.1021 à 1046 | 1765-1802 | ||||
GUILHOU François | CM | Luzech | 3E 1552.1 à 10 | 1713-1740 | ||||
GUILHOU François | T | Luzech | 3E 1552.11 à 12 | 1713-1740 | ||||
GUILHOU François fils | CM | Luzech | 3E 1553.1 à 4 | 1745-1760 | ||||
GUILHOU Raymond | CM | Luzech | 3E 1551.1 | 1660-1712 | ||||
GUILHOU Raymond | T | Luzech | 3E 1551.1 | 1660-1712 | ||||
GUITARD Jean | CM | Labastide-Murat | 3E 748.10 | 1785-1790 | ||||
HUG | CM | Gramat | 3E 1103.1 à 31 | 1745-1776 | ||||
HUG | T | Gramat | 3E 1103.1 à 31 | 1745-1776 | ||||
IZORGE | CM et T | Puybrun | 3E 1410.1 à 30 | 1715-1744 | ||||
LABARRIERE | CM | Saint-Cernin | 3E 763.1 à 8 et 10 à 19 | 1703-1722, 1725-1745 | ||||
LABARRIERE Armand | CM | Saint-Cernin | 3E 762.1 | 1679-1702 | ||||
LABARTHE | CM | Montfaucon | 3E 764.1, 2, 7 et 8 | 1765-1768 et 1773-1776 | ||||
LABORIE | CM | Peyrilles | 3E 822.1 à 10 et 12 à 17 | 1722-1738, 1740-1747 | ||||
LABORIE | CM | Peyrilles | 3E 823.1 à 19 | 1749-1778 | ||||
LABORIE | CM | Peyrilles | 3E 824.3 et 4 | 1788-1793 | ||||
LABORIE | T | Peyrilles | 3E 823.20 et 21 | 1755-1773 | ||||
LABORIE Etienne | CM | Prendeignes | 3E 875.1 à 22 | 1718-1763 | ||||
LABORIE Etienne | T | Prendeignes | 3E 875.1 à 22 | 1718-1763 | ||||
LABORIE Bertrand | CM-T | Saint-Céré | 3E 1699.552 à 555 | 1609-1622 | ||||
LABROUSSE | R | Glanes | 3E 1719.199 à 210 | 1772-1794 | ||||
LABOUCARIE | R | Saint-Céré | 3E 1699.935 | 1726-1738 | ||||
LACOMBE Jean Joseph | R, CM et T | Parnac | 3E 1558.16 | 1786-An IV | ||||
LAGARRIGUE | CM, RDD et T | Saint-Céré | 3E 1699 1239 | 22/4/1793-16 prairial an V | ||||
LAGRANGE Antoine | CM et T | Floirac | 3E 619.1 à 11 | 1714-1762 | ||||
LAMOTHE (de) | CM | Gramat | 3E 1383.1 à 14 | 1727-1758 | ||||
LAMOTHE (de) Pierre | CM | Gramat | 3E 1384.1 à 23 | 1764-an IV | ||||
LAMOTHE (de) | T | Gramat | 3E 1383.1 à 14 | 1727-1758 | ||||
LAMOTHE (de) Pierre | T | Gramat | 3E 1384.1 à 23 | 1764-an IV | ||||
LAMOTHE (de) Pierre | CM | Gramat | 3E 1384.6 | 1769 | ||||
LAPERGUE Antoine | CM | Caniac-du-Causse | 3E 742.3 à 7 | 1791-1810 | ||||
LAPERGUE Antoine | CM | Cras | 3E 344.1 à 4 | 1777-1793 | ||||
LAPERGUE Jean-François | CM | Caniac-du-Causse | 3E 741.1 à 8 | 1743-1782 | ||||
LAPERGUE Jean-François | T | Caniac-du-Causse | 3E 741. 8 | 1742-1762 | ||||
LAPORTE Bonaventure †1707 et Bernard †1735 |
CM et T | Saint-Céré | 3E 1699.605 à 636 | 1700-1735 | ||||
LATOUR | CM et T | Sousceyrac | 3E 886.1 à 6 | 1741-1760 | ||||
LAVAUR Etienne | R | Autoire | 3E 1699.49 | 1695-1736 | ||||
LAVAUR Etienne | R | Saint-Céré | 3E 1699.779 | 1695-1738 | ||||
LAVAUR Thomas | R | Saint-Céré | 3E 1699.797 | 1714-1733 | ||||
LINON Jacques | CM et T | Belfort du Quercy | 3E 608.1 et 2 | 1754-1761 | ||||
|
Nom du notaire | Type d'acte | Siège de l'étude | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
MAGE Jean | CM | Sainte-Colombe | 3E 551.1 à 12 | 1721-1746 | ||||
MALIQUE Alain | CM | Lauzès | 3E 750.1 à 31 | 1743-1792 | ||||
MALIQUE Jean | CM | Lauzès | 3E 367.1 et 2, 3E 1636 | 1714-1726 | ||||
MALIQUE Pierre | CM | Lauzès | 3E 751.1 à 6 et 9 à 11 | an III-An X, an XIII-1811 | ||||
MARCILHAC François | R et CM | Aynac | 3E 322.10 à 17 et 21 à 30 | 1610-1620, 1624-1634 | ||||
MARCILHAC François | CM, T et divers | Aynac | 3E 322.1 à 9, 18 à 20 et 30 à 38 | 1601-1614, 1621-1623 et 1634-1650 |
||||
MARTY | CM | Montfaucon | 3E 757.1 à 4 | 1743-1754 | ||||
MURAT Jean père | R, CM et T | Lunegarde | 3E 1731.153 et 3E 1106.1 à 10 | 1663-1681 | ||||
MURAT Jean fils | CM et T | Lunegarde | 3E 1107.1 à 14 | 1690-1710 | ||||
MURAT Jean | CM et T | Lunegarde | 3E 1731.154 à 159 et 3E1108.1 à 19 | 1730-1761 | ||||
NASTORG Jean | CM | Issendolus | 3E 538.1 à 23 | 1766-1812 | ||||
NASTORG Jean | T, Part., Don. | Issendolus | 3E 538.1 à 23 | 1766-1813 | ||||
PAGES | CM | Albas | 3E 1530.1 à 6 | 1713-1727 | ||||
PAGES Jean | CM | Albas | 3E 1531.1 à 4 | 1728-1743 | ||||
PAGES Eutrope | CM | Albas | 3E 1532.4 | 1776-1780 | ||||
PARRA | CM et T | Gramat | 3E 1429.1 à 3 | 1651-1660 | ||||
PECHMEJA Pierre Paul | R, CM et T | Saint-Céré | 3E 1699.906, 916, 919 à 935 | 1745-1789 | ||||
PELISSIÉ Antoine | CM | Belaye | 3E 1539.1 à 3 | 1745-1750 | ||||
PELISSIÉ Antoine | T | Belaye | 3E 1538.1 | 1709 | ||||
PELISSIÉ Antoine | T | Belaye | 3E 1539.1 à 3 | 1745-1750 | ||||
PELISSIÉ François | CM | Belaye | 3E 1540.1 à 14 | 1753-an V | ||||
PELISSIÉ François | T | Belaye | 3E 1540.1 à 14 | 1753-an V | ||||
PETRA (de) François Antoine | CM | Catus | 3E 341.1 à 43 | 1730-1771 | ||||
PEYRALADE Jean Louis | R | Saint-Céré | 3E 1699.986 à 1014 | 1766-1816 | ||||
PEYRALADE Mathurin | R | Saint-Céré | 3E 1699.953 à 986 et 1020 | 1731-1765 | ||||
PEYRALADE Mathurin 2eme du nom |
R | Saint-Céré | 3E 1699.1020 | 1779-1805 | ||||
PLIEUX Julien | R | Saint-Céré | 3E 1765.22 | 1650-1683 | ||||
PONS Jean | CM et T | Rocamadour | 3E 625 1 à 11 | 1690-1723 | ||||
PONS Jean-François | R | Rocamadour | 3E 1116-8 | 1740-1769 | ||||
PONS Jean | R | Rocamadour | 3E 1117-9 | 1769-1793 | ||||
PRAT Jean Antoine | R, CM et T | Figeac | 3E 96.28 | 1721-1758 | ||||
|
Nom du notaire | Type d'acte | Siège de l'étude | Cotes | Période | Voir | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
RAYNAL | CM | Montfaucon | 3E 758.1 | an VII-an X | ||||
RICHARD François | CM | Frayssinet le Gourdonnais | 3E 811.1 à 7 | 1743-1773 | ||||
RODES Guillaume | CM | Dégagnac | 3E 348.1 à 10 | 1696-1732 | ||||
RODES Guillaume | T | Dégagnac | 3E 348.1 à 10 | 1696-1732 | ||||
ROSIES Jean-Pierre | R | Souillac | 3E 1667.12 | 1731-1755 | ||||
ROUGIER Pierre | CM et T | Lalbenque | 3E 599.1 à 21 | 1731-1758 | ||||
ROUZET | CM | Linac | 3E 1229.1 à 4 | 1747-1781 | ||||
ROUZET | CM | Linac | 3E 1230.1 | 1784-1792 | ||||
SALGUES | CM | Cabrerets | 3E 736.1 | 1662-1694 | ||||
SEYRINIAC Antoine | CM | Montfaucon | 3E 760.3 à 6 | an XIII-1810 | ||||
SEYRINIAC Hugues | CM | Montfaucon | 3E 759.1 à 33 | 1762-an V | ||||
SIMONET Jacques | CM | Ginouillac | 3E 747.1 à 11 | 1743-1768 | ||||
SOULHAC "Cadet" | R | Saint-Céré | 3E 1699.859 à 861 et 871 | 1770-1796 | ||||
SOUILHAC Jean Pierre | R | Saint-Céré | 3E 702.1 à 19 | 1760-1781 | ||||
TOURNIE Pierre | CM, T et R | Aynac | 3E 1699.81 à 96 | 1623-1655 | ||||
VAISSE | CM | Peyrilles | 3E 820.1 à 10 | 1711-1744 | ||||
VAISSIE François | R | Anglars | 3E 531.6 | 1689-1697 | ||||
VAISSIE Jean | R | Anglars | 3E 529.29 | 1657-1687 | ||||
VALERY Pierre | CM | Lalbenque | 3E 597.1 à 26 | 1719-1748 | ||||
VALERY Mathieu | CM et T | Lalbenque | 3E 600.1 à 45 | 1750-An VII | ||||
VENRIES | R, CM et T | Saint-Céré | 3E 1699.726 à 732 | 1682-1712 | ||||
VERNHET Joseph | R | Promilhanes à Calvignac jusqu'en 1791 |
3E 172.1 à 14 | 1778-1792 | ||||
VERNIERES Géraud | R | Saint-Céré | 3E 1699.936 à 352 | 1765-1804 | ||||
VIXES Jean, J. Pierre GUILHOU père et fils |
CM et T | Saint-Vincent-Rive-d'Olt, Luzech | 3E 1559, 1552, 1553 Actes isolŽs |
1711-1744 | ||||
|